日本 vs ウクライナ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までの日本とウクライナの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、日本の2000年から2025年までの累積インフレ率は11.4%でした。
同期間のウクライナの累積インフレ率は1,211.8%でした。
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
VS
ウクライナ
UAH
+1,211.8%
総インフレ率
11.32%
平均年率
-92.4%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より1,200.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 日本 CPI | 日本 (変化率) | ウクライナ CPI | ウクライナ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 457.09 | +6.5% |
10年ごとのインフレ率:日本 vs ウクライナ
| 年 | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) | ウクライナ (総インフレ率) | ウクライナ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | - | - |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | - | - |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | - | - |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +58.0% | 12.11% |
日本とウクライナのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて1,200.4ポイントに拡大しました。
2000年の日本における¥100は、ウクライナにおける₴1,177.13とほぼ同じ相対的価値を失いました。
日本の年間インフレ率の最高値は2022年の6.5%、ウクライナは2015年の48.7%でした。
よくある質問
日本とウクライナ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ウクライナの累積インフレ率(1211.79%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2025年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2025年までのウクライナの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ウクライナの物価は累積で1211.79%上昇し、年平均11.32%でした。
2000年から2025年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はウクライナ(1,211.8%)より低くなりました。