日本 vs スイス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までの日本とスイスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、日本の2000年から2025年までの累積インフレ率は11.4%でした。
同期間のスイスの累積インフレ率は17.4%でした。
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
VS
スイス
CHF
+17.4%
総インフレ率
0.64%
平均年率
-14.8%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より6.0パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 日本 CPI | 日本 (変化率) | スイス CPI | スイス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:日本 vs スイス
| 年 | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) | スイス (総インフレ率) | スイス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +7.5% | 1.45% |
日本とスイスのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて6.0ポイントに拡大しました。
2000年の日本における¥100は、スイスにおけるCHF105.37とほぼ同じ相対的価値を失いました。
日本の年間インフレ率の最高値は2022年の6.5%、スイスは2022年の2.8%でした。
よくある質問
日本とスイス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、スイスの累積インフレ率(17.42%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2025年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2025年までのスイスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スイスの物価は累積で17.42%上昇し、年平均0.64%でした。
2000年から2025年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はスイス(17.4%)より低くなりました。