イタリア vs ロシア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのイタリアとロシアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、イタリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は60.9%でした。
同期間のロシアの累積インフレ率は746.3%でした。
イタリア
EUR
+60.9%
総インフレ率
2.00%
平均年率
-37.9%
購買力低下
VS
ロシア
RUB
+746.3%
総インフレ率
9.31%
平均年率
-88.2%
購買力低下
イタリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より685.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | イタリア CPI | イタリア (変化率) | ロシア CPI | ロシア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 30.76 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 37.37 | +21.5% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 43.27 | +15.8% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 49.18 | +13.7% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 54.53 | +10.9% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 61.45 | +12.7% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 67.39 | +9.7% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 73.46 | +9.0% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 83.83 | +14.1% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 93.59 | +11.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +6.8% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 108.44 | +8.4% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 113.94 | +5.1% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 121.64 | +6.8% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 131.15 | +7.8% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 151.53 | +15.5% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 162.20 | +7.0% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 168.17 | +3.7% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 173.01 | +2.9% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 180.75 | +4.5% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 186.86 | +3.4% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 199.37 | +6.7% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 226.77 | +13.7% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 240.07 | +5.9% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 260.32 | +8.4% |
10年ごとのインフレ率:イタリア vs ロシア
| 年 | イタリア (総インフレ率) | イタリア (平均年率) | ロシア (総インフレ率) | ロシア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | - | - |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | - | - |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | - | - |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +47,410.2% | 141.21% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +204.3% | 13.16% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +80.8% | 6.80% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +39.3% | 8.64% |
イタリアとロシアのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて685.4ポイントに拡大しました。
2000年のイタリアにおける€100は、ロシアにおける₽525.93とほぼ同じ相対的価値を失いました。
イタリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.2%、ロシアは2001年の21.5%でした。
よくある質問
イタリアとロシア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ロシアの累積インフレ率(746.32%)はイタリア(60.92%)より高くなりました。
2000年から2025年までのイタリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イタリアの物価は累積で60.92%上昇し、年平均2%でした。
2000年から2025年までのロシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ロシアの物価は累積で746.32%上昇し、年平均9.31%でした。
2000年から2025年の間、イタリアの累積インフレ率(60.9%)はロシア(746.3%)より低くなりました。