アイルランド vs ルーマニア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのアイルランドとルーマニアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、アイルランドの2000年から2025年までの累積インフレ率は62.4%でした。
同期間のルーマニアの累積インフレ率は454.2%でした。
アイルランド
EUR
+62.4%
総インフレ率
2.04%
平均年率
-38.4%
購買力低下
VS
ルーマニア
RON
+454.2%
総インフレ率
7.40%
平均年率
-82.0%
購買力低下
アイルランド
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より391.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | アイルランド CPI | アイルランド (変化率) | ルーマニア CPI | ルーマニア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 31.98 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 43.01 | +34.5% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 52.70 | +22.5% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 60.75 | +15.3% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 67.97 | +11.9% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 74.09 | +9.0% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 78.95 | +6.6% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 82.77 | +4.8% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 89.27 | +7.9% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 94.26 | +5.6% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +6.1% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 105.79 | +5.8% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 109.32 | +3.3% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 113.67 | +4.0% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 114.89 | +1.1% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 114.20 | -0.6% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 112.44 | -1.5% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 113.95 | +1.3% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 119.22 | +4.6% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 123.78 | +3.8% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 127.04 | +2.6% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 133.46 | +5.1% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 151.87 | +13.8% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 167.66 | +10.4% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 177.25 | +5.7% |
10年ごとのインフレ率:アイルランド vs ルーマニア
| 年 | アイルランド (総インフレ率) | アイルランド (平均年率) | ルーマニア (総インフレ率) | ルーマニア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | - | - |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | - | - |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +93,772.5% | 113.94% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +194.7% | 12.76% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +23.8% | 2.40% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +39.5% | 8.68% |
アイルランドとルーマニアのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて391.8ポイントに拡大しました。
2000年のアイルランドにおける€100は、ルーマニアにおけるlei341.33とほぼ同じ相対的価値を失いました。
アイルランドの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、ルーマニアは2001年の34.5%でした。
よくある質問
アイルランドとルーマニア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ルーマニアの累積インフレ率(454.21%)はアイルランド(62.37%)より高くなりました。
2000年から2025年までのアイルランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アイルランドの物価は累積で62.37%上昇し、年平均2.04%でした。
2000年から2025年までのルーマニアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ルーマニアの物価は累積で454.21%上昇し、年平均7.4%でした。
2000年から2025年の間、アイルランドの累積インフレ率(62.4%)はルーマニア(454.2%)より低くなりました。