香港 vs マレーシア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までの香港とマレーシアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、香港の2000年から2025年までの累積インフレ率は51.3%でした。
同期間のマレーシアの累積インフレ率は64.9%でした。
香港
HKD
+51.3%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-33.9%
購買力低下
VS
マレーシア
MYR
+64.9%
総インフレ率
2.11%
平均年率
-39.4%
購買力低下
香港
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より13.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 香港 CPI | 香港 (変化率) | マレーシア CPI | マレーシア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 80.52 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 81.66 | +1.4% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 83.14 | +1.8% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 84.04 | +1.1% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 85.24 | +1.4% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 87.77 | +3.0% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 90.94 | +3.6% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 92.78 | +2.0% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 97.83 | +5.4% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 98.40 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 103.17 | +3.2% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 104.89 | +1.7% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 107.10 | +2.1% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 110.46 | +3.1% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 112.79 | +2.1% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 115.15 | +2.1% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 119.61 | +3.9% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 120.66 | +0.9% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 121.46 | +0.7% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 120.08 | -1.1% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 123.05 | +2.5% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 127.21 | +3.4% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 130.38 | +2.5% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 132.77 | +1.8% |
10年ごとのインフレ率:香港 vs マレーシア
| 年 | 香港 (総インフレ率) | 香港 (平均年率) | マレーシア (総インフレ率) | マレーシア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +7.6% | 0.82% |
| 1970s | - | - | +66.2% | 5.81% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +33.7% | 3.28% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +39.6% | 3.77% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +22.2% | 2.25% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +21.5% | 2.18% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +10.6% | 2.54% |
香港とマレーシアのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて13.6ポイントに拡大しました。
2000年の香港における$100は、マレーシアにおけるRM108.99とほぼ同じ相対的価値を失いました。
香港の年間インフレ率の最高値は2011年の5.3%、マレーシアは2008年の5.4%でした。
よくある質問
香港とマレーシア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、マレーシアの累積インフレ率(64.89%)は香港(51.29%)より高くなりました。
2000年から2025年までの香港の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
香港の物価は累積で51.29%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年までのマレーシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
マレーシアの物価は累積で64.89%上昇し、年平均2.11%でした。
2000年から2025年の間、香港の累積インフレ率(51.3%)はマレーシア(64.9%)より低くなりました。