デンマーク vs アメリカ合衆国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのデンマークとアメリカ合衆国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、デンマークの2000年から2026年までの累積インフレ率は55.8%でした。
同期間のアメリカ合衆国の累積インフレ率は312.9%でした。
デンマーク
DKK
+55.8%
総インフレ率
1.87%
平均年率
-35.8%
購買力低下
VS
アメリカ合衆国
USD
+312.9%
総インフレ率
5.84%
平均年率
-75.8%
購買力低下
デンマーク
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より257.0パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | デンマーク CPI | デンマーク (変化率) | アメリカ合衆国 CPI | アメリカ合衆国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:デンマーク vs アメリカ合衆国
| 年 | デンマーク (総インフレ率) | デンマーク (平均年率) | アメリカ合衆国 (総インフレ率) | アメリカ合衆国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +24.4% | 4.47% |
デンマークとアメリカ合衆国のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて257.0ポイントに拡大しました。
2000年のデンマークにおけるkr100は、アメリカ合衆国における$264.92とほぼ同じ相対的価値を失いました。
デンマークの年間インフレ率の最高値は2022年の7.7%、アメリカ合衆国は2020年の123.5%でした。
よくある質問
デンマークとアメリカ合衆国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、アメリカ合衆国の累積インフレ率(312.85%)はデンマーク(55.84%)より高くなりました。
2000年から2026年までのデンマークの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
デンマークの物価は累積で55.84%上昇し、年平均1.87%でした。
2000年から2026年までのアメリカ合衆国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アメリカ合衆国の物価は累積で312.85%上昇し、年平均5.84%でした。
2000年から2026年の間、デンマークの累積インフレ率(55.8%)はアメリカ合衆国(312.9%)より低くなりました。