Dinamarca vs Estados Unidos: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Dinamarca y Estados Unidos de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Dinamarca fue de 55.8% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Estados Unidos fue de 312.9%.
Dinamarca
DKKEstados Unidos
USDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Dinamarca CPI | Dinamarca (Cambio) | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflación por Década: Dinamarca vs Estados Unidos
| Año | Dinamarca (Inflación Total) | Dinamarca (Tasa Anual Promedio) | Estados Unidos (Inflación Total) | Estados Unidos (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +24.4% | 4.47% |
La brecha de inflación entre Dinamarca y Estados Unidos se amplió a 257.0 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
kr100 en Dinamarca en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $264.92 en Estados Unidos.
La inflación anual más alta de Dinamarca fue 7.7% en 2022; la de Estados Unidos fue 123.5% en 2020.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Dinamarca o Estados Unidos?
Entre 2000 y 2026, Estados Unidos tuvo mayor inflación acumulada (312.85%) que Dinamarca (55.84%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Dinamarca de 2000 a 2026?
Los precios en Dinamarca subieron 55.84% de forma acumulada, un promedio de 1.87% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Estados Unidos de 2000 a 2026?
Los precios en Estados Unidos subieron 312.85% de forma acumulada, un promedio de 5.84% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Dinamarca tuvo menor inflación acumulada (55.8%) que Estados Unidos (312.9%).