オーストリア vs チェコ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのオーストリアとチェコの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は79.4%でした。
同期間のチェコの累積インフレ率は109.2%でした。
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
VS
チェコ
CZK
+109.2%
総インフレ率
3.12%
平均年率
-52.2%
購買力低下
オーストリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より29.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) | チェコ CPI | チェコ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 77.82 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 81.45 | +4.7% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 83.00 | +1.9% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 83.09 | +0.1% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 85.39 | +2.8% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 86.97 | +1.9% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 89.18 | +2.5% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 91.72 | +2.9% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 97.55 | +6.4% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.55 | +1.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 101.92 | +1.9% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 105.27 | +3.3% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 106.78 | +1.4% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 107.15 | +0.3% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 107.48 | +0.3% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 108.22 | +0.7% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 110.87 | +2.5% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 113.25 | +2.1% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 116.48 | +2.8% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 120.16 | +3.2% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 124.77 | +3.8% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 143.61 | +15.1% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 158.92 | +10.7% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 162.79 | +2.4% |
10年ごとのインフレ率:オーストリア vs チェコ
| 年 | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) | チェコ (総インフレ率) | チェコ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | - | - |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | - | - |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +114.9% | 10.04% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +26.6% | 2.66% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +16.5% | 1.71% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +35.5% | 7.89% |
オーストリアとチェコのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて29.8ポイントに拡大しました。
2000年のオーストリアにおける€100は、チェコにおけるKč116.62とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.6%、チェコは2022年の15.1%でした。
よくある質問
オーストリアとチェコ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、チェコの累積インフレ率(109.2%)はオーストリア(79.39%)より高くなりました。
2000年から2025年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2025年までのチェコの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
チェコの物価は累積で109.2%上昇し、年平均3.12%でした。
2000年から2025年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.4%)はチェコ(109.2%)より低くなりました。