オーストリア vs 中国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのオーストリアと中国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は79.4%でした。
同期間の中国の累積インフレ率は42.1%でした。
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
VS
中国
CNY
+42.1%
総インフレ率
1.41%
平均年率
-29.6%
購買力低下
中国
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より37.3パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) | 中国 CPI | 中国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
10年ごとのインフレ率:オーストリア vs 中国
| 年 | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) | 中国 (総インフレ率) | 中国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | - | - |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +3.2% | 0.63% |
オーストリアと中国のインフレ格差は、2000年から2025年にかけて37.3ポイントに拡大しました。
2000年のオーストリアにおける€100は、中国における¥79.19とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.6%、中国は2008年の5.9%でした。
よくある質問
オーストリアと中国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)は中国(42.06%)より高くなりました。
2000年から2025年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2025年までの中国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
中国の物価は累積で42.06%上昇し、年平均1.41%でした。
2000年から2025年の間、中国の累積インフレ率(42.1%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。