Calculateur de Valeur en COP : Colombie
Essayez un autre montant, une autre devise ou une autre période
Selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL), $1,000 en Colombie en 1980 avait le même pouvoir d'achat que $174,640.41 en 2024 — une inflation cumulée de 17,364.0% (12.45%/an en moyenne).
Valeur dans le Temps
Données Historiques Année par Année
| Année | CPI | Valeur Équivalente | Variation Annuelle |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1.12 | $1,000.00 | - |
| 1981 | 1.43 | $1,274.54 | +27.5% |
| 1982 | 1.79 | $1,589.62 | +24.7% |
| 1983 | 2.14 | $1,901.14 | +19.6% |
| 1984 | 2.48 | $2,208.39 | +16.2% |
| 1985 | 3.08 | $2,740.40 | +24.1% |
| 1986 | 3.66 | $3,256.76 | +18.8% |
| 1987 | 4.51 | $4,015.65 | +23.3% |
| 1988 | 5.78 | $5,144.38 | +28.1% |
| 1989 | 7.28 | $6,475.11 | +25.9% |
| 1990 | 9.40 | $8,362.73 | +29.2% |
| 1991 | 12.26 | $10,903.98 | +30.4% |
| 1992 | 15.57 | $13,849.22 | +27.0% |
| 1993 | 19.06 | $16,957.33 | +22.4% |
| 1994 | 23.41 | $20,831.44 | +22.8% |
| 1995 | 28.31 | $25,183.50 | +20.9% |
| 1996 | 34.19 | $30,421.05 | +20.8% |
| 1997 | 40.51 | $36,039.83 | +18.5% |
| 1998 | 48.07 | $42,770.98 | +18.7% |
| 1999 | 53.30 | $47,421.76 | +10.9% |
| 2000 | 58.22 | $51,796.59 | +9.2% |
| 2001 | 62.85 | $55,922.48 | +8.0% |
| 2002 | 66.85 | $59,474.40 | +6.4% |
| 2003 | 71.61 | $63,714.79 | +7.1% |
| 2004 | 75.84 | $67,476.53 | +5.9% |
| 2005 | 79.67 | $70,884.78 | +5.1% |
| 2006 | 83.09 | $73,928.17 | +4.3% |
| 2007 | 87.70 | $78,027.03 | +5.5% |
| 2008 | 93.84 | $83,486.49 | +7.0% |
| 2009 | 97.78 | $86,995.02 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | $88,971.55 | +2.3% |
| 2011 | 103.42 | $92,009.96 | +3.4% |
| 2012 | 106.69 | $94,926.03 | +3.2% |
| 2013 | 108.84 | $96,840.68 | +2.0% |
| 2014 | 112.00 | $99,647.94 | +2.9% |
| 2015 | 117.59 | $104,620.20 | +5.0% |
| 2016 | 126.42 | $112,480.80 | +7.5% |
| 2017 | 131.88 | $117,333.57 | +4.3% |
| 2018 | 136.15 | $121,135.85 | +3.2% |
| 2019 | 140.95 | $125,403.49 | +3.5% |
| 2020 | 144.51 | $128,571.98 | +2.5% |
| 2021 | 149.56 | $133,065.64 | +3.5% |
| 2022 | 164.78 | $146,608.04 | +10.2% |
| 2023 | 184.12 | $163,813.82 | +11.7% |
| 2024 | 196.29 | $174,640.41 | +6.6% |
Valeurs de Référence Rapide
Ce que valent les montants de 1980 en 2024 en Colombie :
| 1980 | 2024 |
|---|---|
| $1 | $174.64 |
| $10 | $1,746.40 |
| $100 | $17,464.04 |
| $1,000 | $174,640.41 |
| $10,000 | $1,746,404.10 |
Inflation par Décennie en Colombie
| Décennie | Inflation Cumulée | Taux Annuel |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +162.3% | 11.31% |
| 1970–1979 | +452.7% | 20.92% |
| 1980–1989 | +547.5% | 23.07% |
| 1990–1999 | +467.1% | 21.27% |
| 2000–2009 | +68.0% | 5.93% |
| 2010–2019 | +41.0% | 3.89% |
| 2020–2024 | +35.8% | 7.96% |
La plus forte hausse sur une seule année de cette période a été de 30.4% en 1991 ; la plus calme a été de 2.0% en 2013.
Cela équivaut à un taux annuel composé de 12.45% — soit environ 5.6 ans pour doubler les prix à ce rythme.
- En 1980, $1,000 en Colombie avait le même pouvoir d'achat que $174,640.41 en 2024.
- En 1990, $1,000 en Colombie avait le même pouvoir d'achat que $20,883.18 en 2024.
- En 2000, $1,000 en Colombie avait le même pouvoir d'achat que $3,371.66 en 2024.
- En 2010, $1,000 en Colombie avait le même pouvoir d'achat que $1,962.88 en 2024.
- En 2020, $1,000 en Colombie avait le même pouvoir d'achat que $1,358.31 en 2024.
Questions Fréquentes
Combien valent 1,000 COP de 1980 en 2024 ?
$1,000 de 1980 vaut environ $174,640.41 en 2024 en Colombie, après 17364.04% d'inflation cumulée.
Quel a été le taux d'inflation annuel moyen en Colombie entre 1980 et 2024 ?
Le taux d'inflation annuel (composé) moyen était de 12.45% sur 44 années.