Comparativa de Inflación: Turquía vs Estados Unidos
Compara la evolución de la inflación entre Turquía y Estados Unidos desde 2000 hasta 2026
Turquía
TRY
+5,570.6%
Inflación Total
17.53%
Tasa Anual Promedio
-98.2%
Poder Adquisitivo Perdido
VS
Estados Unidos
USD
+312.9%
Inflación Total
5.84%
Tasa Anual Promedio
-75.8%
Poder Adquisitivo Perdido
Estados Unidos
tuvo 5,257.7% menos inflación acumulada en este período
Evolución del CPI (Índice de Precios al Consumidor)
Comparativa Año por Año
| Año | Turquía CPI | Turquía (Cambio) | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20.59 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 31.80 | +54.4% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 46.10 | +45.0% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 56.05 | +21.6% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 60.87 | +8.6% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 65.85 | +8.2% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 72.17 | +9.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 78.49 | +8.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 86.69 | +10.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 92.11 | +6.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +8.6% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 106.47 | +6.5% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 115.94 | +8.9% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 124.63 | +7.5% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 135.66 | +8.9% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 146.07 | +7.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 157.42 | +7.8% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 174.97 | +11.1% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 203.55 | +16.3% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 234.44 | +15.2% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 193.72 | -17.4% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 263.62 | +36.1% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 433.04 | +64.3% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 713.54 | +64.8% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 1,030.20 | +44.4% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 1,167.85 | +13.4% | 326.03 | +2.7% |
Más Comparativas Populares
Calcula la inflación de cada país
Inflación Turquía vs Estados Unidos: Análisis Completo
Entre 2000 y 2026, Turquía experimentó una inflación acumulada del 5,570.6%, mientras que Estados Unidos registró un 312.9%. Esto significa que Estados Unidos mantuvo una mayor estabilidad de precios durante este período, con una diferencia de 5,257.7 puntos porcentuales.
Fuente: World Bank (FP.CPI.TOTL)