Nueva Zelanda vs Alemania: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Nueva Zelanda y Alemania de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Nueva Zelanda fue de 72.5% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Alemania fue de 49.1%.
Nueva Zelanda
NZDAlemania
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Nueva Zelanda CPI | Nueva Zelanda (Cambio) | Alemania CPI | Alemania (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | 127.78 | +0.6% |
Inflación por Década: Nueva Zelanda vs Alemania
| Año | Nueva Zelanda (Inflación Total) | Nueva Zelanda (Tasa Anual Promedio) | Alemania (Inflación Total) | Alemania (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +21.4% | 3.96% |
La brecha de inflación entre Nueva Zelanda y Alemania se amplió a 23.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
$100 en Nueva Zelanda en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €86.45 en Alemania.
La inflación anual más alta de Nueva Zelanda fue 7.2% en 2022; la de Alemania fue 8.1% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Nueva Zelanda o Alemania?
Entre 2000 y 2026, Nueva Zelanda tuvo mayor inflación acumulada (72.47%) que Alemania (49.1%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Nueva Zelanda de 2000 a 2026?
Los precios en Nueva Zelanda subieron 72.47% de forma acumulada, un promedio de 2.2% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Alemania de 2000 a 2026?
Los precios en Alemania subieron 49.1% de forma acumulada, un promedio de 1.61% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Alemania tuvo menor inflación acumulada (49.1%) que Nueva Zelanda (72.5%).