Neuseeland vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Neuseeland und Deutschland von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Neuseeland betrug 72.5% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Neuseeland
NZDDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Neuseeland CPI | Neuseeland (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Neuseeland vs Deutschland
| Jahr | Neuseeland (Gesamtinflation) | Neuseeland (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Neuseeland und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2026 auf 23.4 Prozentpunkte aus.
$100 in Neuseeland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €86.45 in Deutschland.
Die höchste Jahresinflation in Neuseeland betrug 7.2% im Jahr 2022; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Neuseeland oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Neuseeland eine höhere kumulierte Inflation (72.47%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Neuseeland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Neuseeland stiegen kumuliert um 72.47%, im Durchschnitt 2.2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Neuseeland (72.5%).