Irlanda vs Reino Unido: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Irlanda y Reino Unido de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Irlanda fue de 62.4% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Reino Unido fue de 67.1%.
Irlanda
EURReino Unido
GBPGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Irlanda CPI | Irlanda (Cambio) | Reino Unido CPI | Reino Unido (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
Inflación por Década: Irlanda vs Reino Unido
| Año | Irlanda (Inflación Total) | Irlanda (Tasa Anual Promedio) | Reino Unido (Inflación Total) | Reino Unido (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +24.4% | 4.46% |
La brecha de inflación entre Irlanda y Reino Unido se amplió a 4.7 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
€100 en Irlanda en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que £102.89 en Reino Unido.
La inflación anual más alta de Irlanda fue 7.8% en 2022; la de Reino Unido fue 9.2% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Irlanda o Reino Unido?
Entre 2000 y 2026, Reino Unido tuvo mayor inflación acumulada (67.06%) que Irlanda (62.37%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Irlanda de 2000 a 2026?
Los precios en Irlanda subieron 62.37% de forma acumulada, un promedio de 2.04% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Reino Unido de 2000 a 2026?
Los precios en Reino Unido subieron 67.06% de forma acumulada, un promedio de 2.07% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Irlanda tuvo menor inflación acumulada (62.4%) que Reino Unido (67.1%).