Irlanda vs España: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Irlanda y España de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Irlanda fue de 62.4% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en España fue de 73.2%.
Irlanda
EUREspaña
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Irlanda CPI | Irlanda (Cambio) | España CPI | España (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 131.51 | +2.8% |
Inflación por Década: Irlanda vs España
| Año | Irlanda (Inflación Total) | Irlanda (Tasa Anual Promedio) | España (Inflación Total) | España (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +18.9% | 4.42% |
La brecha de inflación entre Irlanda y España se amplió a 10.8 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
€100 en Irlanda en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €106.67 en España.
La inflación anual más alta de Irlanda fue 7.8% en 2022; la de España fue 8.4% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Irlanda o España?
Entre 2000 y 2026, España tuvo mayor inflación acumulada (73.2%) que Irlanda (62.37%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Irlanda de 2000 a 2026?
Los precios en Irlanda subieron 62.37% de forma acumulada, un promedio de 2.04% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en España de 2000 a 2026?
Los precios en España subieron 73.2% de forma acumulada, un promedio de 2.32% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Irlanda tuvo menor inflación acumulada (62.4%) que España (73.2%).