Irlanda vs Austria: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Irlanda y Austria de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Irlanda fue de 62.4% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Austria fue de 79.4%.
Irlanda
EURAustria
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Irlanda CPI | Irlanda (Cambio) | Austria CPI | Austria (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 148.18 | +2.9% |
Inflación por Década: Irlanda vs Austria
| Año | Irlanda (Inflación Total) | Irlanda (Tasa Anual Promedio) | Austria (Inflación Total) | Austria (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +23.8% | 5.48% |
La brecha de inflación entre Irlanda y Austria se amplió a 17.0 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
€100 en Irlanda en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €110.48 en Austria.
La inflación anual más alta de Irlanda fue 7.8% en 2022; la de Austria fue 8.6% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Irlanda o Austria?
Entre 2000 y 2026, Austria tuvo mayor inflación acumulada (79.39%) que Irlanda (62.37%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Irlanda de 2000 a 2026?
Los precios en Irlanda subieron 62.37% de forma acumulada, un promedio de 2.04% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Austria de 2000 a 2026?
Los precios en Austria subieron 79.39% de forma acumulada, un promedio de 2.46% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Irlanda tuvo menor inflación acumulada (62.4%) que Austria (79.4%).