Colombia vs México: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Colombia y México de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Colombia fue de 237.2% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en México fue de 145.1%.
Colombia
COPMéxico
MXNGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Colombia CPI | Colombia (Cambio) | México CPI | México (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 58.22 | - | 63.31 | - |
| 2001 | 62.85 | +8.0% | 67.34 | +6.4% |
| 2002 | 66.85 | +6.4% | 70.73 | +5.0% |
| 2003 | 71.61 | +7.1% | 73.95 | +4.5% |
| 2004 | 75.84 | +5.9% | 77.42 | +4.7% |
| 2005 | 79.67 | +5.1% | 80.50 | +4.0% |
| 2006 | 83.09 | +4.3% | 83.42 | +3.6% |
| 2007 | 87.70 | +5.5% | 86.73 | +4.0% |
| 2008 | 93.84 | +7.0% | 91.18 | +5.1% |
| 2009 | 97.78 | +4.2% | 96.01 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +4.2% |
| 2011 | 103.42 | +3.4% | 103.41 | +3.4% |
| 2012 | 106.69 | +3.2% | 107.66 | +4.1% |
| 2013 | 108.84 | +2.0% | 111.76 | +3.8% |
| 2014 | 112.00 | +2.9% | 116.25 | +4.0% |
| 2015 | 117.59 | +5.0% | 119.41 | +2.7% |
| 2016 | 126.42 | +7.5% | 122.78 | +2.8% |
| 2017 | 131.88 | +4.3% | 130.20 | +6.0% |
| 2018 | 136.15 | +3.2% | 136.58 | +4.9% |
| 2019 | 140.95 | +3.5% | 141.54 | +3.6% |
| 2020 | 144.51 | +2.5% | 124.66 | -11.9% |
| 2021 | 149.56 | +3.5% | 133.83 | +7.4% |
| 2022 | 164.78 | +10.2% | 144.29 | +7.8% |
| 2023 | 184.12 | +11.7% | 151.02 | +4.7% |
| 2024 | 196.29 | +6.6% | 155.16 | +2.7% |
Inflación por Década: Colombia vs México
| Año | Colombia (Inflación Total) | Colombia (Tasa Anual Promedio) | México (Inflación Total) | México (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +162.3% | 11.31% | +24.5% | 2.47% |
| 1970s | +452.7% | 20.92% | +266.3% | 15.52% |
| 1980s | +547.5% | 23.07% | +11,785.9% | 70.04% |
| 1990s | +467.1% | 21.27% | +391.9% | 19.37% |
| 2000s | +68.0% | 5.93% | +51.6% | 4.73% |
| 2010s | +41.0% | 3.89% | +41.5% | 3.94% |
| 2020s | +35.8% | 7.96% | +24.5% | 5.62% |
La brecha de inflación entre Colombia y México se amplió a 92.1 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
$100 en Colombia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $72.68 en México.
La inflación anual más alta de Colombia fue 11.7% en 2023; la de México fue 7.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Colombia o México?
Entre 2000 y 2026, Colombia tuvo mayor inflación acumulada (237.17%) que México (145.07%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Colombia de 2000 a 2026?
Los precios en Colombia subieron 237.17% de forma acumulada, un promedio de 5.19% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en México de 2000 a 2026?
Los precios en México subieron 145.07% de forma acumulada, un promedio de 3.81% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, México tuvo menor inflación acumulada (145.1%) que Colombia (237.2%).