China vs Dinamarca: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre China y Dinamarca de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en China fue de 42.1% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Dinamarca fue de 55.8%.
China
CNYDinamarca
DKKGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | China CPI | China (Cambio) | Dinamarca CPI | Dinamarca (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 81.68 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 83.59 | +2.3% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 85.62 | +2.4% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 87.39 | +2.1% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 88.40 | +1.2% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 90.01 | +1.8% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 91.74 | +1.9% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 93.30 | +1.7% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 96.48 | +3.4% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 97.74 | +1.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 102.76 | +2.8% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 105.22 | +2.4% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 106.05 | +0.8% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 106.65 | +0.6% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 107.13 | +0.5% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 107.40 | +0.2% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 108.63 | +1.1% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 109.52 | +0.8% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 110.35 | +0.8% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 110.81 | +0.4% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 112.86 | +1.9% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 121.55 | +7.7% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 125.57 | +3.3% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 127.29 | +1.4% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflación por Década: China vs Dinamarca
| Año | China (Inflación Total) | China (Tasa Anual Promedio) | Dinamarca (Inflación Total) | Dinamarca (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +65.9% | 5.79% |
| 1970s | - | - | +127.6% | 9.57% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +72.9% | 6.27% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +20.1% | 2.05% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +19.7% | 2.01% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +10.4% | 1.10% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +14.9% | 3.53% |
La brecha de inflación entre China y Dinamarca se amplió a 13.8 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
¥100 en China en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que kr109.70 en Dinamarca.
La inflación anual más alta de China fue 5.9% en 2008; la de Dinamarca fue 7.7% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, China o Dinamarca?
Entre 2000 y 2025, Dinamarca tuvo mayor inflación acumulada (55.84%) que China (42.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en China de 2000 a 2025?
Los precios en China subieron 42.06% de forma acumulada, un promedio de 1.41% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Dinamarca de 2000 a 2025?
Los precios en Dinamarca subieron 55.84% de forma acumulada, un promedio de 1.87% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, China tuvo menor inflación acumulada (42.1%) que Dinamarca (55.8%).