Austria vs Japón: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Austria y Japón de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Austria fue de 79.4% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Japón fue de 11.4%.
Austria
EURJapón
JPYGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Austria CPI | Austria (Cambio) | Japón CPI | Japón (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 114.41 | +2.7% |
Inflación por Década: Austria vs Japón
| Año | Austria (Inflación Total) | Austria (Tasa Anual Promedio) | Japón (Inflación Total) | Japón (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +13.2% | 3.14% |
La brecha de inflación entre Austria y Japón se amplió a 68.0 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
€100 en Austria en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ¥62.12 en Japón.
La inflación anual más alta de Austria fue 8.6% en 2022; la de Japón fue 6.5% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Austria o Japón?
Entre 2000 y 2025, Austria tuvo mayor inflación acumulada (79.39%) que Japón (11.44%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Austria de 2000 a 2025?
Los precios en Austria subieron 79.39% de forma acumulada, un promedio de 2.46% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Japón de 2000 a 2025?
Los precios en Japón subieron 11.44% de forma acumulada, un promedio de 0.45% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Japón tuvo menor inflación acumulada (11.4%) que Austria (79.4%).