← Nuevo Cálculo
Calculadora de Inflación: MXN en México
Período
1960 → 2024
(64 años)
Inflación Total
+1,202,250.5%
Tasa Anual
15.81%
promedio/año
Valor en el Tiempo
Datos Historicos Año por Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 1960 | 0.01 | $100.00 | - |
| 1961 | 0.01 | $101.61 | +1.6% |
| 1962 | 0.01 | $102.83 | +1.2% |
| 1963 | 0.01 | $103.44 | +0.6% |
| 1964 | 0.01 | $105.86 | +2.3% |
| 1965 | 0.01 | $109.63 | +3.6% |
| 1966 | 0.01 | $114.26 | +4.2% |
| 1967 | 0.02 | $117.70 | +3.0% |
| 1968 | 0.02 | $120.45 | +2.3% |
| 1969 | 0.02 | $124.50 | +3.4% |
| 1970 | 0.02 | $130.73 | +5.0% |
| 1971 | 0.02 | $137.88 | +5.5% |
| 1972 | 0.02 | $144.70 | +4.9% |
| 1973 | 0.02 | $162.18 | +12.1% |
| 1974 | 0.03 | $200.76 | +23.8% |
| 1975 | 0.03 | $230.76 | +14.9% |
| 1976 | 0.03 | $267.28 | +15.8% |
| 1977 | 0.04 | $344.96 | +29.1% |
| 1978 | 0.05 | $405.18 | +17.5% |
| 1979 | 0.06 | $478.88 | +18.2% |
| 1980 | 0.08 | $605.08 | +26.4% |
| 1981 | 0.10 | $774.10 | +27.9% |
| 1982 | 0.16 | $1,230.15 | +58.9% |
| 1983 | 0.32 | $2,483.36 | +101.9% |
| 1984 | 0.53 | $4,108.69 | +65.4% |
| 1985 | 0.84 | $6,481.40 | +57.7% |
| 1986 | 1.56 | $12,070.53 | +86.2% |
| 1987 | 3.61 | $27,982.79 | +131.8% |
| 1988 | 7.73 | $59,928.58 | +114.2% |
| 1989 | 9.28 | $71,919.01 | +20.0% |
| 1990 | 11.75 | $91,086.63 | +26.7% |
| 1991 | 14.42 | $111,729.01 | +22.7% |
| 1992 | 16.65 | $129,055.83 | +15.5% |
| 1993 | 18.28 | $141,640.66 | +9.8% |
| 1994 | 19.55 | $151,507.08 | +7.0% |
| 1995 | 26.39 | $204,533.45 | +35.0% |
| 1996 | 35.47 | $274,848.75 | +34.4% |
| 1997 | 42.78 | $331,538.03 | +20.6% |
| 1998 | 49.60 | $384,346.72 | +15.9% |
| 1999 | 57.82 | $448,092.99 | +16.6% |
| 2000 | 63.31 | $490,624.01 | +9.5% |
| 2001 | 67.34 | $521,865.66 | +6.4% |
| 2002 | 70.73 | $548,119.30 | +5.0% |
| 2003 | 73.95 | $573,041.74 | +4.5% |
| 2004 | 77.42 | $599,908.28 | +4.7% |
| 2005 | 80.50 | $623,832.96 | +4.0% |
| 2006 | 83.42 | $646,474.78 | +3.6% |
| 2007 | 86.73 | $672,119.46 | +4.0% |
| 2008 | 91.18 | $706,565.46 | +5.1% |
| 2009 | 96.01 | $743,994.75 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | $774,920.58 | +4.2% |
| 2011 | 103.41 | $801,325.06 | +3.4% |
| 2012 | 107.66 | $834,271.62 | +4.1% |
| 2013 | 111.76 | $866,027.25 | +3.8% |
| 2014 | 116.25 | $900,829.56 | +4.0% |
| 2015 | 119.41 | $925,337.90 | +2.7% |
| 2016 | 122.78 | $951,448.23 | +2.8% |
| 2017 | 130.20 | $1,008,929.57 | +6.0% |
| 2018 | 136.58 | $1,058,360.56 | +4.9% |
| 2019 | 141.54 | $1,096,842.14 | +3.6% |
| 2020 | 124.66 | $966,022.97 | -11.9% |
| 2021 | 133.83 | $1,037,075.44 | +7.4% |
| 2022 | 144.29 | $1,118,143.76 | +7.8% |
| 2023 | 151.02 | $1,170,259.49 | +4.7% |
| 2024 | 155.16 | $1,202,350.50 | +2.7% |
Inflacion en México: Contexto Historico
La inflacion en México ha variado significativamente desde 1960. Utilizando datos oficiales del Banco Mundial para el MXN, calculamos que $100 en 1960 equivale a $1,202,350.50 en 2024. Esto representa una inflacion acumulada del 1,202,250.5% en 64 años.
Inflacion en paises relacionados
Fuente de Datos: World Bank (FP.CPI.TOTL)