Vietnam vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Vietnam und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Vietnam betrug 294.5% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Vietnam
VNDJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Vietnam CPI | Vietnam (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 48.09 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 47.88 | -0.4% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 49.72 | +3.8% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 51.32 | +3.2% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 55.30 | +7.8% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 59.88 | +8.3% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 64.33 | +7.4% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 69.69 | +8.3% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 85.81 | +23.1% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 91.57 | +6.7% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +9.2% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 118.68 | +18.7% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 129.47 | +9.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 138.01 | +6.6% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 143.64 | +4.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 144.55 | +0.6% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 148.41 | +2.7% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 153.63 | +3.5% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 159.07 | +3.5% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 163.52 | +2.8% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 168.78 | +3.2% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 171.88 | +1.8% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 177.31 | +3.2% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 183.07 | +3.3% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 189.70 | +3.6% | 114.41 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Vietnam vs Japan
| Jahr | Vietnam (Gesamtinflation) | Vietnam (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | - | - | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +21.8% | 5.06% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +90.4% | 7.42% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +63.5% | 5.62% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +12.4% | 2.96% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Vietnam und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 283.1 Prozentpunkte aus.
₫100 in Vietnam im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥28.25 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Vietnam betrug 23.1% im Jahr 2008; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Vietnam oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Vietnam eine höhere kumulierte Inflation (294.49%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vietnam von 2000 bis 2026?
Die Preise in Vietnam stiegen kumuliert um 294.49%, im Durchschnitt 5.89% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Vietnam (294.5%).