Philippinen vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Philippinen und Deutschland von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Philippinen betrug 150.8% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Philippinen
PHPDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Philippinen CPI | Philippinen (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Philippinen vs Deutschland
| Jahr | Philippinen (Gesamtinflation) | Philippinen (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Philippinen und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2026 auf 101.7 Prozentpunkte aus.
₱100 in Philippinen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €59.44 in Deutschland.
Die höchste Jahresinflation in Philippinen betrug 8.3% im Jahr 2008; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Philippinen oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Philippinen eine höhere kumulierte Inflation (150.84%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Philippinen von 2000 bis 2026?
Die Preise in Philippinen stiegen kumuliert um 150.84%, im Durchschnitt 3.91% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Philippinen (150.8%).