Norwegen vs Italien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Norwegen und Italien von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Norwegen betrug 67.2% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Italien 60.9%.
Norwegen
NOKItalien
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Norwegen CPI | Norwegen (Veränderung) | Italien CPI | Italien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 129.88 | +1.0% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Norwegen vs Italien
| Jahr | Norwegen (Gesamtinflation) | Norwegen (Durchschn. Jahresrate) | Italien (Gesamtinflation) | Italien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +17.6% | 4.13% |
Die Inflationslücke zwischen Norwegen und Italien weitete sich von 2000 bis 2026 auf 6.3 Prozentpunkte aus.
kr100 in Norwegen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €96.23 in Italien.
Die höchste Jahresinflation in Norwegen betrug 5.9% im Jahr 2022; in Italien waren es 8.2% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Norwegen oder Italien?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Norwegen eine höhere kumulierte Inflation (67.22%) als Italien (60.92%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Norwegen von 2000 bis 2026?
Die Preise in Norwegen stiegen kumuliert um 67.22%, im Durchschnitt 2.08% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Italien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Italien stiegen kumuliert um 60.92%, im Durchschnitt 2% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Italien eine niedrigere kumulierte Inflation (60.9%) als Norwegen (67.2%).