Japan vs Vereinigte Staaten: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Japan und Vereinigte Staaten von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Japan betrug 11.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten 312.9%.
Japan
JPYVereinigte Staaten
USDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Japan CPI | Japan (Veränderung) | Vereinigte Staaten CPI | Vereinigte Staaten (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Japan vs Vereinigte Staaten
| Jahr | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) | Vereinigte Staaten (Gesamtinflation) | Vereinigte Staaten (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +24.4% | 4.47% |
Die Inflationslücke zwischen Japan und Vereinigte Staaten weitete sich von 2000 bis 2026 auf 301.4 Prozentpunkte aus.
¥100 in Japan im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $370.47 in Vereinigte Staaten.
Die höchste Jahresinflation in Japan betrug 6.5% im Jahr 2022; in Vereinigte Staaten waren es 123.5% im Jahr 2020.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Japan oder Vereinigte Staaten?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Vereinigte Staaten eine höhere kumulierte Inflation (312.85%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten von 2000 bis 2026?
Die Preise in Vereinigte Staaten stiegen kumuliert um 312.85%, im Durchschnitt 5.84% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Vereinigte Staaten (312.9%).