Japan vs Thailand: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Japan und Thailand von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Japan betrug 11.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Thailand 59.0%.
Japan
JPYThailand
THBVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Japan CPI | Japan (Veränderung) | Thailand CPI | Thailand (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 123.00 | +1.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Japan vs Thailand
| Jahr | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) | Thailand (Gesamtinflation) | Thailand (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +9.5% | 2.30% |
Die Inflationslücke zwischen Japan und Thailand weitete sich von 2000 bis 2026 auf 47.6 Prozentpunkte aus.
¥100 in Japan im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ฿142.69 in Thailand.
Die höchste Jahresinflation in Japan betrug 6.5% im Jahr 2022; in Thailand waren es 8.5% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Japan oder Thailand?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Thailand eine höhere kumulierte Inflation (59.01%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Thailand von 2000 bis 2026?
Die Preise in Thailand stiegen kumuliert um 59.01%, im Durchschnitt 1.95% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Thailand (59.0%).