Italien vs Vereinigte Staaten: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Italien und Vereinigte Staaten von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Italien betrug 60.9% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten 312.9%.
Italien
EURVereinigte Staaten
USDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Italien CPI | Italien (Veränderung) | Vereinigte Staaten CPI | Vereinigte Staaten (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Italien vs Vereinigte Staaten
| Jahr | Italien (Gesamtinflation) | Italien (Durchschn. Jahresrate) | Vereinigte Staaten (Gesamtinflation) | Vereinigte Staaten (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +24.4% | 4.47% |
Die Inflationslücke zwischen Italien und Vereinigte Staaten weitete sich von 2000 bis 2025 auf 251.9 Prozentpunkte aus.
€100 in Italien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $256.56 in Vereinigte Staaten.
Die höchste Jahresinflation in Italien betrug 8.2% im Jahr 2022; in Vereinigte Staaten waren es 123.5% im Jahr 2020.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Italien oder Vereinigte Staaten?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Vereinigte Staaten eine höhere kumulierte Inflation (312.85%) als Italien (60.92%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Italien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Italien stiegen kumuliert um 60.92%, im Durchschnitt 2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten von 2000 bis 2025?
Die Preise in Vereinigte Staaten stiegen kumuliert um 312.85%, im Durchschnitt 5.84% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Italien eine niedrigere kumulierte Inflation (60.9%) als Vereinigte Staaten (312.9%).