Italien vs Türkei: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Italien und Türkei von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Italien betrug 60.9% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Türkei 5,570.6%.
Italien
EURTürkei
TRYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Italien CPI | Italien (Veränderung) | Türkei CPI | Türkei (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | - | - | 1,167.85 | +13.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Italien vs Türkei
| Jahr | Italien (Gesamtinflation) | Italien (Durchschn. Jahresrate) | Türkei (Gesamtinflation) | Türkei (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +502.9% | 43.23% |
Die Inflationslücke zwischen Italien und Türkei weitete sich von 2000 bis 2025 auf 5,509.7 Prozentpunkte aus.
€100 in Italien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₺3,523.84 in Türkei.
Die höchste Jahresinflation in Italien betrug 8.2% im Jahr 2022; in Türkei waren es 64.8% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Italien oder Türkei?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Türkei eine höhere kumulierte Inflation (5570.57%) als Italien (60.92%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Italien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Italien stiegen kumuliert um 60.92%, im Durchschnitt 2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Türkei von 2000 bis 2025?
Die Preise in Türkei stiegen kumuliert um 5570.57%, im Durchschnitt 17.53% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Italien eine niedrigere kumulierte Inflation (60.9%) als Türkei (5,570.6%).