Israel vs Nigeria: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Israel und Nigeria von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Israel betrug 51.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Nigeria 2,262.8%.
Israel
ILSNigeria
NGNVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Israel CPI | Israel (Veränderung) | Nigeria CPI | Nigeria (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.83 | - | 29.60 | - |
| 2001 | 81.74 | +1.1% | 35.19 | +18.9% |
| 2002 | 86.49 | +5.8% | 39.72 | +12.9% |
| 2003 | 87.10 | +0.7% | 45.29 | +14.0% |
| 2004 | 86.73 | -0.4% | 52.08 | +15.0% |
| 2005 | 87.89 | +1.3% | 61.39 | +17.9% |
| 2006 | 89.70 | +2.1% | 66.44 | +8.2% |
| 2007 | 90.12 | +0.5% | 70.02 | +5.4% |
| 2008 | 94.20 | +4.5% | 78.12 | +11.6% |
| 2009 | 97.37 | +3.4% | 87.92 | +12.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.7% | 100.00 | +13.7% |
| 2011 | 103.49 | +3.5% | 110.83 | +10.8% |
| 2012 | 105.22 | +1.7% | 124.37 | +12.2% |
| 2013 | 106.90 | +1.6% | 134.94 | +8.5% |
| 2014 | 107.39 | +0.5% | 145.80 | +8.0% |
| 2015 | 106.73 | -0.6% | 158.93 | +9.0% |
| 2016 | 106.16 | -0.5% | 183.88 | +15.7% |
| 2017 | 106.43 | +0.2% | 214.23 | +16.5% |
| 2018 | 107.28 | +0.8% | 240.14 | +12.1% |
| 2019 | 108.16 | +0.8% | 267.51 | +11.4% |
| 2020 | 107.54 | -0.6% | 302.94 | +13.2% |
| 2021 | 109.13 | +1.5% | 354.30 | +17.0% |
| 2022 | 113.94 | +4.4% | 421.07 | +18.8% |
| 2023 | 118.76 | +4.2% | 524.91 | +24.7% |
| 2024 | 122.41 | +3.1% | 699.39 | +33.2% |
Inflation nach Jahrzehnt: Israel vs Nigeria
| Jahr | Israel (Gesamtinflation) | Israel (Durchschn. Jahresrate) | Nigeria (Gesamtinflation) | Nigeria (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +62.0% | 5.50% | +32.3% | 3.16% |
| 1970s | +1,300.9% | 34.08% | +271.4% | 15.69% |
| 1980s | +55,638.7% | 101.90% | +455.1% | 20.98% |
| 1990s | +146.1% | 10.53% | +1,046.8% | 31.14% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +197.0% | 12.86% |
| 2010s | +8.2% | 0.88% | +167.5% | 11.55% |
| 2020s | +13.8% | 3.29% | +130.9% | 23.27% |
Die Inflationslücke zwischen Israel und Nigeria weitete sich von 2000 bis 2026 auf 2,211.4 Prozentpunkte aus.
₪100 in Israel im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₦1,560.33 in Nigeria.
Die höchste Jahresinflation in Israel betrug 5.8% im Jahr 2002; in Nigeria waren es 33.2% im Jahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Israel oder Nigeria?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Nigeria eine höhere kumulierte Inflation (2262.81%) als Israel (51.43%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Israel von 2000 bis 2026?
Die Preise in Israel stiegen kumuliert um 51.43%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Nigeria von 2000 bis 2026?
Die Preise in Nigeria stiegen kumuliert um 2262.81%, im Durchschnitt 14.08% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Israel eine niedrigere kumulierte Inflation (51.4%) als Nigeria (2,262.8%).