Israel vs Ägypten: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Israel und Ägypten von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Israel betrug 51.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Ägypten 1,283.9%.
Israel
ILSÄgypten
EGPVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Israel CPI | Israel (Veränderung) | Ägypten CPI | Ägypten (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.83 | - | 45.08 | - |
| 2001 | 81.74 | +1.1% | 46.10 | +2.3% |
| 2002 | 86.49 | +5.8% | 47.36 | +2.7% |
| 2003 | 87.10 | +0.7% | 49.50 | +4.5% |
| 2004 | 86.73 | -0.4% | 55.08 | +11.3% |
| 2005 | 87.89 | +1.3% | 57.76 | +4.9% |
| 2006 | 89.70 | +2.1% | 62.17 | +7.6% |
| 2007 | 90.12 | +0.5% | 67.97 | +9.3% |
| 2008 | 94.20 | +4.5% | 80.42 | +18.3% |
| 2009 | 97.37 | +3.4% | 89.88 | +11.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.7% | 100.00 | +11.3% |
| 2011 | 103.49 | +3.5% | 110.06 | +10.1% |
| 2012 | 105.22 | +1.7% | 117.89 | +7.1% |
| 2013 | 106.90 | +1.6% | 129.06 | +9.5% |
| 2014 | 107.39 | +0.5% | 142.05 | +10.1% |
| 2015 | 106.73 | -0.6% | 156.78 | +10.4% |
| 2016 | 106.16 | -0.5% | 178.44 | +13.8% |
| 2017 | 106.43 | +0.2% | 231.09 | +29.5% |
| 2018 | 107.28 | +0.8% | 264.38 | +14.4% |
| 2019 | 108.16 | +0.8% | 288.57 | +9.2% |
| 2020 | 107.54 | -0.6% | 303.13 | +5.0% |
| 2021 | 109.13 | +1.5% | 318.94 | +5.2% |
| 2022 | 113.94 | +4.4% | 363.25 | +13.9% |
| 2023 | 118.76 | +4.2% | 486.34 | +33.9% |
| 2024 | 122.41 | +3.1% | 623.83 | +28.3% |
Inflation nach Jahrzehnt: Israel vs Ägypten
| Jahr | Israel (Gesamtinflation) | Israel (Durchschn. Jahresrate) | Ägypten (Gesamtinflation) | Ägypten (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +62.0% | 5.50% | +30.8% | 3.03% |
| 1970s | +1,300.9% | 34.08% | +102.8% | 8.17% |
| 1980s | +55,638.7% | 101.90% | +308.1% | 16.91% |
| 1990s | +146.1% | 10.53% | +129.3% | 9.66% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +99.4% | 7.97% |
| 2010s | +8.2% | 0.88% | +188.6% | 12.50% |
| 2020s | +13.8% | 3.29% | +105.8% | 19.77% |
Die Inflationslücke zwischen Israel und Ägypten weitete sich von 2000 bis 2026 auf 1,232.5 Prozentpunkte aus.
₪100 in Israel im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie £913.91 in Ägypten.
Die höchste Jahresinflation in Israel betrug 5.8% im Jahr 2002; in Ägypten waren es 33.9% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Israel oder Ägypten?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Ägypten eine höhere kumulierte Inflation (1283.94%) als Israel (51.43%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Israel von 2000 bis 2026?
Die Preise in Israel stiegen kumuliert um 51.43%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Ägypten von 2000 bis 2026?
Die Preise in Ägypten stiegen kumuliert um 1283.94%, im Durchschnitt 11.57% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Israel eine niedrigere kumulierte Inflation (51.4%) als Ägypten (1,283.9%).