Ägypten vs Nigeria: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Ägypten und Nigeria von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Ägypten betrug 1,283.9% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Nigeria 2,262.8%.
Ägypten
EGPNigeria
NGNVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Ägypten CPI | Ägypten (Veränderung) | Nigeria CPI | Nigeria (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 45.08 | - | 29.60 | - |
| 2001 | 46.10 | +2.3% | 35.19 | +18.9% |
| 2002 | 47.36 | +2.7% | 39.72 | +12.9% |
| 2003 | 49.50 | +4.5% | 45.29 | +14.0% |
| 2004 | 55.08 | +11.3% | 52.08 | +15.0% |
| 2005 | 57.76 | +4.9% | 61.39 | +17.9% |
| 2006 | 62.17 | +7.6% | 66.44 | +8.2% |
| 2007 | 67.97 | +9.3% | 70.02 | +5.4% |
| 2008 | 80.42 | +18.3% | 78.12 | +11.6% |
| 2009 | 89.88 | +11.8% | 87.92 | +12.5% |
| 2010 | 100.00 | +11.3% | 100.00 | +13.7% |
| 2011 | 110.06 | +10.1% | 110.83 | +10.8% |
| 2012 | 117.89 | +7.1% | 124.37 | +12.2% |
| 2013 | 129.06 | +9.5% | 134.94 | +8.5% |
| 2014 | 142.05 | +10.1% | 145.80 | +8.0% |
| 2015 | 156.78 | +10.4% | 158.93 | +9.0% |
| 2016 | 178.44 | +13.8% | 183.88 | +15.7% |
| 2017 | 231.09 | +29.5% | 214.23 | +16.5% |
| 2018 | 264.38 | +14.4% | 240.14 | +12.1% |
| 2019 | 288.57 | +9.2% | 267.51 | +11.4% |
| 2020 | 303.13 | +5.0% | 302.94 | +13.2% |
| 2021 | 318.94 | +5.2% | 354.30 | +17.0% |
| 2022 | 363.25 | +13.9% | 421.07 | +18.8% |
| 2023 | 486.34 | +33.9% | 524.91 | +24.7% |
| 2024 | 623.83 | +28.3% | 699.39 | +33.2% |
Inflation nach Jahrzehnt: Ägypten vs Nigeria
| Jahr | Ägypten (Gesamtinflation) | Ägypten (Durchschn. Jahresrate) | Nigeria (Gesamtinflation) | Nigeria (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +30.8% | 3.03% | +32.3% | 3.16% |
| 1970s | +102.8% | 8.17% | +271.4% | 15.69% |
| 1980s | +308.1% | 16.91% | +455.1% | 20.98% |
| 1990s | +129.3% | 9.66% | +1,046.8% | 31.14% |
| 2000s | +99.4% | 7.97% | +197.0% | 12.86% |
| 2010s | +188.6% | 12.50% | +167.5% | 11.55% |
| 2020s | +105.8% | 19.77% | +130.9% | 23.27% |
Die Inflationslücke zwischen Ägypten und Nigeria weitete sich von 2000 bis 2026 auf 978.9 Prozentpunkte aus.
£100 in Ägypten im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₦170.73 in Nigeria.
Die höchste Jahresinflation in Ägypten betrug 33.9% im Jahr 2023; in Nigeria waren es 33.2% im Jahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Ägypten oder Nigeria?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Nigeria eine höhere kumulierte Inflation (2262.81%) als Ägypten (1283.94%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Ägypten von 2000 bis 2026?
Die Preise in Ägypten stiegen kumuliert um 1283.94%, im Durchschnitt 11.57% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Nigeria von 2000 bis 2026?
Die Preise in Nigeria stiegen kumuliert um 2262.81%, im Durchschnitt 14.08% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Ägypten eine niedrigere kumulierte Inflation (1,283.9%) als Nigeria (2,262.8%).