Irland vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Irland und Deutschland von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Irland betrug 62.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Irland
EURDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Irland CPI | Irland (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Irland vs Deutschland
| Jahr | Irland (Gesamtinflation) | Irland (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Irland und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2026 auf 13.3 Prozentpunkte aus.
€100 in Irland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €91.83 in Deutschland.
Die höchste Jahresinflation in Irland betrug 7.8% im Jahr 2022; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Irland oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Irland eine höhere kumulierte Inflation (62.37%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Irland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Irland stiegen kumuliert um 62.37%, im Durchschnitt 2.04% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Irland (62.4%).