Griechenland vs Norwegen: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Griechenland und Norwegen von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Griechenland betrug 64.5% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Norwegen 67.2%.
Griechenland
EURNorwegen
NOKVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Griechenland CPI | Griechenland (Veränderung) | Norwegen CPI | Norwegen (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 81.93 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 84.39 | +3.0% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 85.48 | +1.3% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 87.60 | +2.5% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 88.00 | +0.5% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 89.35 | +1.5% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 91.43 | +2.3% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 92.08 | +0.7% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 95.54 | +3.8% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 97.64 | +2.2% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +2.4% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 101.28 | +1.3% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 101.99 | +0.7% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 104.15 | +2.1% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 106.28 | +2.0% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 108.59 | +2.2% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 112.44 | +3.6% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 114.55 | +1.9% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 117.72 | +2.8% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 120.27 | +2.2% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 112.90 | -6.1% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 118.90 | +5.3% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 125.90 | +5.9% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 131.90 | +4.8% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 134.80 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 137.00 | +1.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Griechenland vs Norwegen
| Jahr | Griechenland (Gesamtinflation) | Griechenland (Durchschn. Jahresrate) | Norwegen (Gesamtinflation) | Norwegen (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | +39.8% | 3.79% |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | +101.4% | 8.09% |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | +100.3% | 8.02% |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +22.3% | 2.26% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +19.2% | 1.97% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +20.3% | 2.07% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +21.4% | 3.95% |
Die Inflationslücke zwischen Griechenland und Norwegen weitete sich von 2000 bis 2025 auf 2.7 Prozentpunkte aus.
€100 in Griechenland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie kr101.65 in Norwegen.
Die höchste Jahresinflation in Griechenland betrug 9.7% im Jahr 2022; in Norwegen waren es 5.9% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Griechenland oder Norwegen?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Norwegen eine höhere kumulierte Inflation (67.22%) als Griechenland (64.51%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Griechenland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Griechenland stiegen kumuliert um 64.51%, im Durchschnitt 2.1% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Norwegen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Norwegen stiegen kumuliert um 67.22%, im Durchschnitt 2.08% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Griechenland eine niedrigere kumulierte Inflation (64.5%) als Norwegen (67.2%).