Dänemark vs Polen: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Dänemark und Polen von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Dänemark betrug 55.8% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Polen 106.5%.
Dänemark
DKKPolen
PLNVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Dänemark CPI | Dänemark (Veränderung) | Polen CPI | Polen (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Dänemark vs Polen
| Jahr | Dänemark (Gesamtinflation) | Dänemark (Durchschn. Jahresrate) | Polen (Gesamtinflation) | Polen (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | - | - |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +43.3% | 7.46% |
Die Inflationslücke zwischen Dänemark und Polen weitete sich von 2000 bis 2025 auf 50.6 Prozentpunkte aus.
kr100 in Dänemark im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie zł132.49 in Polen.
Die höchste Jahresinflation in Dänemark betrug 7.7% im Jahr 2022; in Polen waren es 16.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Dänemark oder Polen?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Polen eine höhere kumulierte Inflation (106.48%) als Dänemark (55.84%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Dänemark von 2000 bis 2025?
Die Preise in Dänemark stiegen kumuliert um 55.84%, im Durchschnitt 1.87% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Polen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Polen stiegen kumuliert um 106.48%, im Durchschnitt 2.94% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Dänemark eine niedrigere kumulierte Inflation (55.8%) als Polen (106.5%).