China vs Ukraine: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen China und Ukraine von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in China betrug 42.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Ukraine 1,211.8%.
China
CNYUkraine
UAHVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | China CPI | China (Veränderung) | Ukraine CPI | Ukraine (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 457.09 | +6.5% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: China vs Ukraine
| Jahr | China (Gesamtinflation) | China (Durchschn. Jahresrate) | Ukraine (Gesamtinflation) | Ukraine (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1980s | +50.7% | 14.64% | - | - |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +58.0% | 12.11% |
Die Inflationslücke zwischen China und Ukraine weitete sich von 2000 bis 2025 auf 1,169.7 Prozentpunkte aus.
¥100 in China im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₴923.41 in Ukraine.
Die höchste Jahresinflation in China betrug 5.9% im Jahr 2008; in Ukraine waren es 48.7% im Jahr 2015.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, China oder Ukraine?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Ukraine eine höhere kumulierte Inflation (1211.79%) als China (42.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in China von 2000 bis 2025?
Die Preise in China stiegen kumuliert um 42.06%, im Durchschnitt 1.41% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Ukraine von 2000 bis 2025?
Die Preise in Ukraine stiegen kumuliert um 1211.79%, im Durchschnitt 11.32% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte China eine niedrigere kumulierte Inflation (42.1%) als Ukraine (1,211.8%).