China vs Pakistan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen China und Pakistan von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in China betrug 42.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Pakistan 791.0%.
China
CNYPakistan
PKRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | China CPI | China (Veränderung) | Pakistan CPI | Pakistan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 386.80 | +12.6% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: China vs Pakistan
| Jahr | China (Gesamtinflation) | China (Durchschn. Jahresrate) | Pakistan (Gesamtinflation) | Pakistan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | - | - | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +93.3% | 17.92% |
Die Inflationslücke zwischen China und Pakistan weitete sich von 2000 bis 2025 auf 749.0 Prozentpunkte aus.
¥100 in China im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₨627.21 in Pakistan.
Die höchste Jahresinflation in China betrug 5.9% im Jahr 2008; in Pakistan waren es 30.8% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, China oder Pakistan?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Pakistan eine höhere kumulierte Inflation (791.01%) als China (42.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in China von 2000 bis 2025?
Die Preise in China stiegen kumuliert um 42.06%, im Durchschnitt 1.41% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Pakistan von 2000 bis 2025?
Die Preise in Pakistan stiegen kumuliert um 791.01%, im Durchschnitt 9.54% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte China eine niedrigere kumulierte Inflation (42.1%) als Pakistan (791.0%).