PKR-Wertrechner: Pakistan
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten ₨1,000 in Pakistan im Jahr 2000 die gleiche Kaufkraft wie ₨8,910.13 im Jahr 2024 — eine kumulierte Inflation von 791.0% (9.54%/Jahr im Durchschnitt).
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | ₨1,000.00 | - |
| 2001 | 44.78 | ₨1,031.48 | +3.1% |
| 2002 | 46.25 | ₨1,065.42 | +3.3% |
| 2003 | 47.60 | ₨1,096.47 | +2.9% |
| 2004 | 51.14 | ₨1,178.10 | +7.4% |
| 2005 | 55.78 | ₨1,284.87 | +9.1% |
| 2006 | 60.20 | ₨1,386.65 | +7.9% |
| 2007 | 64.77 | ₨1,492.02 | +7.6% |
| 2008 | 77.91 | ₨1,794.69 | +20.3% |
| 2009 | 88.54 | ₨2,039.62 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | ₨2,303.53 | +12.9% |
| 2011 | 111.92 | ₨2,578.02 | +11.9% |
| 2012 | 122.75 | ₨2,827.63 | +9.7% |
| 2013 | 132.19 | ₨3,045.14 | +7.7% |
| 2014 | 141.70 | ₨3,264.06 | +7.2% |
| 2015 | 145.28 | ₨3,346.62 | +2.5% |
| 2016 | 150.75 | ₨3,472.62 | +3.8% |
| 2017 | 156.91 | ₨3,614.49 | +4.1% |
| 2018 | 164.88 | ₨3,798.04 | +5.1% |
| 2019 | 182.32 | ₨4,199.81 | +10.6% |
| 2020 | 200.08 | ₨4,608.87 | +9.7% |
| 2021 | 219.08 | ₨5,046.54 | +9.5% |
| 2022 | 262.62 | ₨6,049.48 | +19.9% |
| 2023 | 343.42 | ₨7,910.80 | +30.8% |
| 2024 | 386.80 | ₨8,910.13 | +12.6% |
Schnellreferenzwerte
Was 2000-Beträge in 2024 in Pakistan wert sind:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₨1 | ₨8.91 |
| ₨10 | ₨89.10 |
| ₨100 | ₨891.01 |
| ₨1,000 | ₨8,910.13 |
| ₨10,000 | ₨89,101.30 |
Inflation nach Jahrzehnt in Pakistan
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +33.6% | 3.27% |
| 1970–1979 | +181.6% | 12.19% |
| 1980–1989 | +79.6% | 6.72% |
| 1990–1999 | +131.1% | 9.76% |
| 2000–2009 | +104.0% | 8.24% |
| 2010–2019 | +82.3% | 6.90% |
| 2020–2024 | +93.3% | 17.92% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 30.8% im Jahr 2023; am ruhigsten war 2.5% im Jahr 2015.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 9.54% — etwa 7.3 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 2000 hatten ₨1,000 in Pakistan die gleiche Kaufkraft wie ₨8,910.13 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2010 hatten ₨1,000 in Pakistan die gleiche Kaufkraft wie ₨3,868.04 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2020 hatten ₨1,000 in Pakistan die gleiche Kaufkraft wie ₨1,933.26 im Jahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 1,000 PKR von 2000 im Jahr 2024 wert?
₨1,000 von 2000 sind im Jahr 2024 in Pakistan etwa ₨8,910.13 wert, nach 791.01% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Pakistan zwischen 2000 und 2024?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 9.54% über 24 Jahre.