INR-Wertrechner: Indien
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten ₹1,000 in Indien im Jahr 2000 die gleiche Kaufkraft wie ₹2,913.65 im Jahr 2024 — eine kumulierte Inflation von 191.4% (4.56%/Jahr im Durchschnitt).
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | ₹1,000.00 | - |
| 2001 | 56.39 | ₹1,037.79 | +3.8% |
| 2002 | 58.82 | ₹1,082.39 | +4.3% |
| 2003 | 61.05 | ₹1,123.58 | +3.8% |
| 2004 | 63.35 | ₹1,165.91 | +3.8% |
| 2005 | 66.04 | ₹1,215.42 | +4.2% |
| 2006 | 69.87 | ₹1,285.87 | +5.8% |
| 2007 | 74.32 | ₹1,367.82 | +6.4% |
| 2008 | 80.53 | ₹1,482.02 | +8.3% |
| 2009 | 89.29 | ₹1,643.30 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | ₹1,840.32 | +12.0% |
| 2011 | 108.91 | ₹2,004.33 | +8.9% |
| 2012 | 119.24 | ₹2,194.32 | +9.5% |
| 2013 | 131.18 | ₹2,414.14 | +10.0% |
| 2014 | 139.92 | ₹2,575.06 | +6.7% |
| 2015 | 146.79 | ₹2,701.42 | +4.9% |
| 2016 | 154.05 | ₹2,835.09 | +4.9% |
| 2017 | 159.18 | ₹2,929.45 | +3.3% |
| 2018 | 165.45 | ₹3,044.83 | +3.9% |
| 2019 | 171.62 | ₹3,158.39 | +3.7% |
| 2020 | 130.89 | ₹2,408.78 | -23.7% |
| 2021 | 138.16 | ₹2,542.60 | +5.6% |
| 2022 | 145.76 | ₹2,682.50 | +5.5% |
| 2023 | 152.92 | ₹2,814.30 | +4.9% |
| 2024 | 158.32 | ₹2,913.65 | +3.5% |
Schnellreferenzwerte
Was 2000-Beträge in 2024 in Indien wert sind:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₹1 | ₹2.91 |
| ₹10 | ₹29.14 |
| ₹100 | ₹291.37 |
| ₹1,000 | ₹2,913.65 |
| ₹10,000 | ₹29,136.50 |
Inflation nach Jahrzehnt in Indien
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +73.1% | 6.29% |
| 1970–1979 | +90.2% | 7.40% |
| 1980–1989 | +116.3% | 8.95% |
| 1990–1999 | +127.7% | 9.57% |
| 2000–2009 | +64.3% | 5.67% |
| 2010–2019 | +71.6% | 6.19% |
| 2020–2025 | +20.4% | 3.78% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 12.0% im Jahr 2010; am ruhigsten war -23.7% im Jahr 2020.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 4.56% — etwa 15.4 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 2000 hatten ₹1,000 in Indien die gleiche Kaufkraft wie ₹2,913.65 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2010 hatten ₹1,000 in Indien die gleiche Kaufkraft wie ₹1,583.23 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2020 hatten ₹1,000 in Indien die gleiche Kaufkraft wie ₹1,209.60 im Jahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 1,000 INR von 2000 im Jahr 2024 wert?
₹1,000 von 2000 sind im Jahr 2024 in Indien etwa ₹2,913.65 wert, nach 191.37% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Indien zwischen 2000 und 2024?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 4.56% über 24 Jahre.