INR-Wertrechner: Indien
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten ₹100 in Indien im Jahr 2015 die gleiche Kaufkraft wie ₹107.33 im Jahr 2025 — eine kumulierte Inflation von 7.3% (0.71%/Jahr im Durchschnitt).
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2015 | 146.79 | ₹100.00 | - |
| 2016 | 154.05 | ₹104.95 | +4.9% |
| 2017 | 159.18 | ₹108.44 | +3.3% |
| 2018 | 165.45 | ₹112.71 | +3.9% |
| 2019 | 171.62 | ₹116.92 | +3.7% |
| 2020 | 130.89 | ₹89.17 | -23.7% |
| 2021 | 138.16 | ₹94.12 | +5.6% |
| 2022 | 145.76 | ₹99.30 | +5.5% |
| 2023 | 152.92 | ₹104.18 | +4.9% |
| 2024 | 158.32 | ₹107.86 | +3.5% |
| 2025 | 157.55 | ₹107.33 | -0.5% |
Schnellreferenzwerte
Was 2015-Beträge in 2025 in Indien wert sind:
| 2015 | 2025 |
|---|---|
| ₹1 | ₹1.07 |
| ₹10 | ₹10.73 |
| ₹100 | ₹107.33 |
| ₹1,000 | ₹1,073.30 |
| ₹10,000 | ₹10,733.00 |
Inflation nach Jahrzehnt in Indien
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +73.1% | 6.29% |
| 1970–1979 | +90.2% | 7.40% |
| 1980–1989 | +116.3% | 8.95% |
| 1990–1999 | +127.7% | 9.57% |
| 2000–2009 | +64.3% | 5.67% |
| 2010–2019 | +71.6% | 6.19% |
| 2020–2025 | +20.4% | 3.78% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 5.6% im Jahr 2021; am ruhigsten war -23.7% im Jahr 2020.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 0.71% — etwa 98.6 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 2015 hatten ₹100 in Indien die gleiche Kaufkraft wie ₹107.33 im Jahr 2025.
- Im Jahr 2020 hatten ₹100 in Indien die gleiche Kaufkraft wie ₹120.37 im Jahr 2025.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 100 INR von 2015 im Jahr 2025 wert?
₹100 von 2015 sind im Jahr 2025 in Indien etwa ₹107.33 wert, nach 7.33% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Indien zwischen 2015 und 2025?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 0.71% über 10 Jahre.