DKK-Wertrechner: Dänemark
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten kr100 in Dänemark im Jahr 2014 die gleiche Kaufkraft wie kr119.35 im Jahr 2024 — eine kumulierte Inflation von 19.4% (1.78%/Jahr im Durchschnitt).
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2014 | 106.65 | kr100.00 | - |
| 2015 | 107.13 | kr100.45 | +0.5% |
| 2016 | 107.40 | kr100.70 | +0.2% |
| 2017 | 108.63 | kr101.86 | +1.1% |
| 2018 | 109.52 | kr102.69 | +0.8% |
| 2019 | 110.35 | kr103.47 | +0.8% |
| 2020 | 110.81 | kr103.90 | +0.4% |
| 2021 | 112.86 | kr105.83 | +1.9% |
| 2022 | 121.55 | kr113.97 | +7.7% |
| 2023 | 125.57 | kr117.74 | +3.3% |
| 2024 | 127.29 | kr119.35 | +1.4% |
Schnellreferenzwerte
Was 2014-Beträge in 2024 in Dänemark wert sind:
| 2014 | 2024 |
|---|---|
| kr1 | kr1.19 |
| kr10 | kr11.94 |
| kr100 | kr119.35 |
| kr1,000 | kr1,193.50 |
| kr10,000 | kr11,935.00 |
Inflation nach Jahrzehnt in Dänemark
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +65.9% | 5.79% |
| 1970–1979 | +127.6% | 9.57% |
| 1980–1989 | +72.9% | 6.27% |
| 1990–1999 | +20.1% | 2.05% |
| 2000–2009 | +19.7% | 2.01% |
| 2010–2019 | +10.4% | 1.10% |
| 2020–2024 | +14.9% | 3.53% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 7.7% im Jahr 2022; am ruhigsten war 0.3% im Jahr 2016.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 1.78% — etwa 39.3 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 2014 hatten kr100 in Dänemark die gleiche Kaufkraft wie kr119.35 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2020 hatten kr100 in Dänemark die gleiche Kaufkraft wie kr114.87 im Jahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 100 DKK von 2014 im Jahr 2024 wert?
kr100 von 2014 sind im Jahr 2024 in Dänemark etwa kr119.35 wert, nach 19.35% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Dänemark zwischen 2014 und 2024?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 1.78% über 10 Jahre.