荷兰 vs 英国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较荷兰和英国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),荷兰从2000年到2026年的累计通胀率为73.6%。
同期,英国的累计通胀率为67.1%。
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
VS
英国
GBP
+67.1%
总通胀率
2.07%
平均年通胀率
-40.1%
购买力损失
英国
的累计通胀率较低——比另一个国家低6.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) | 英国 CPI | 英国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.95 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 85.35 | +4.2% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 88.16 | +3.3% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 90.00 | +2.1% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 91.14 | +1.3% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 92.68 | +1.7% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 93.70 | +1.1% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 95.21 | +1.6% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 97.58 | +2.5% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 98.74 | +1.2% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.3% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.34 | +2.3% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 104.85 | +2.5% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 107.48 | +2.5% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 108.53 | +1.0% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 109.18 | +0.6% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 109.53 | +0.3% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 111.04 | +1.4% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 112.93 | +1.7% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 115.91 | +2.6% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 117.38 | +1.3% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 120.52 | +2.7% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 132.58 | +10.0% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 137.67 | +3.8% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 142.27 | +3.3% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
按十年划分的通胀率:荷兰 vs 英国
| 年份 | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) | 英国 (总通胀率) | 英国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +43.6% | 4.10% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +89.9% | 7.39% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +24.2% | 2.43% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +24.1% | 2.42% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +15.9% | 1.65% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +21.2% | 4.93% | +24.4% | 4.46% |
从2000年到2026年,荷兰和英国之间的通胀差距扩大到6.6个百分点。
2000年荷兰的€100所损失的相对价值,大致相当于英国的£96.22。
荷兰最高的年通胀率是2022年的10.0%;英国最高的是2022年的9.2%。
常见问题
荷兰和英国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,荷兰的累计通胀率(73.62%)高于英国(67.06%)。
荷兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
英国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
英国的物价累计上涨了67.06%,年均2.07%。
从2000年到2026年,英国的累计通胀率(67.1%)低于荷兰(73.6%)。