荷兰 vs 西班牙:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较荷兰和西班牙从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),荷兰从2000年到2026年的累计通胀率为73.6%。
同期,西班牙的累计通胀率为73.2%。
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
VS
西班牙
EUR
+73.2%
总通胀率
2.32%
平均年通胀率
-42.3%
购买力损失
西班牙
的累计通胀率较低——比另一个国家低0.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) | 西班牙 CPI | 西班牙 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.95 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 85.35 | +4.2% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 88.16 | +3.3% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 90.00 | +2.1% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 91.14 | +1.3% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 92.68 | +1.7% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 93.70 | +1.1% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 95.21 | +1.6% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 97.58 | +2.5% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 98.74 | +1.2% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.3% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.34 | +2.3% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 104.85 | +2.5% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 107.48 | +2.5% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 108.53 | +1.0% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 109.18 | +0.6% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 109.53 | +0.3% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 111.04 | +1.4% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 112.93 | +1.7% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 115.91 | +2.6% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 117.38 | +1.3% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 120.52 | +2.7% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 132.58 | +10.0% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 137.67 | +3.8% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 142.27 | +3.3% | 131.51 | +2.8% |
按十年划分的通胀率:荷兰 vs 西班牙
| 年份 | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) | 西班牙 (总通胀率) | 西班牙 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +43.6% | 4.10% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +89.9% | 7.39% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +24.2% | 2.43% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +24.1% | 2.42% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +15.9% | 1.65% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +21.2% | 4.93% | +18.9% | 4.42% |
从2000年到2026年,荷兰和西班牙之间的通胀差距扩大到0.4个百分点。
2000年荷兰的€100所损失的相对价值,大致相当于西班牙的€99.76。
荷兰最高的年通胀率是2022年的10.0%;西班牙最高的是2022年的8.4%。
常见问题
荷兰和西班牙哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,荷兰的累计通胀率(73.62%)高于西班牙(73.2%)。
荷兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
西班牙从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
西班牙的物价累计上涨了73.2%,年均2.32%。
从2000年到2026年,西班牙的累计通胀率(73.2%)低于荷兰(73.6%)。