荷兰 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较荷兰和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),荷兰从2000年到2026年的累计通胀率为73.6%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低24.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.95 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 85.35 | +4.2% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 88.16 | +3.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 90.00 | +2.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 91.14 | +1.3% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 92.68 | +1.7% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 93.70 | +1.1% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 95.21 | +1.6% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.58 | +2.5% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.74 | +1.2% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.3% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 102.34 | +2.3% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 104.85 | +2.5% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.48 | +2.5% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 108.53 | +1.0% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 109.18 | +0.6% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 109.53 | +0.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 111.04 | +1.4% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 112.93 | +1.7% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 115.91 | +2.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 117.38 | +1.3% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 120.52 | +2.7% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 132.58 | +10.0% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 137.67 | +3.8% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 142.27 | +3.3% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:荷兰 vs 德国
| 年份 | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +43.6% | 4.10% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +89.9% | 7.39% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +24.2% | 2.43% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +24.1% | 2.42% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +15.9% | 1.65% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +21.2% | 4.93% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,荷兰和德国之间的通胀差距扩大到24.5个百分点。
2000年荷兰的€100所损失的相对价值,大致相当于德国的€85.88。
荷兰最高的年通胀率是2022年的10.0%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
荷兰和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,荷兰的累计通胀率(73.62%)高于德国(49.1%)。
荷兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于荷兰(73.6%)。