墨西哥 vs 阿根廷:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较墨西哥和阿根廷从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),墨西哥从2000年到2026年的累计通胀率为145.1%。
同期,阿根廷的累计通胀率为67,513.6%。
墨西哥
MXN
+145.1%
总通胀率
3.81%
平均年通胀率
-59.2%
购买力损失
VS
阿根廷
ARS
+67,513.6%
总通胀率
29.78%
平均年通胀率
-99.9%
购买力损失
墨西哥
的累计通胀率较低——比另一个国家低67,368.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 墨西哥 CPI | 墨西哥 (变化率) | 阿根廷 CPI | 阿根廷 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.31 | - | 35.20 | - |
| 2001 | 67.34 | +6.4% | 34.80 | -1.1% |
| 2002 | 70.73 | +5.0% | 43.90 | +26.1% |
| 2003 | 73.95 | +4.5% | 50.00 | +13.9% |
| 2004 | 77.42 | +4.7% | 52.20 | +4.4% |
| 2005 | 80.50 | +4.0% | 57.20 | +9.6% |
| 2006 | 83.42 | +3.6% | 63.50 | +11.0% |
| 2007 | 86.73 | +4.0% | 69.10 | +8.8% |
| 2008 | 91.18 | +5.1% | 75.10 | +8.7% |
| 2009 | 96.01 | +5.3% | 79.60 | +6.0% |
| 2010 | 100.00 | +4.2% | 100.00 | +25.6% |
| 2011 | 103.41 | +3.4% | 109.50 | +9.5% |
| 2012 | 107.66 | +4.1% | 120.60 | +10.1% |
| 2013 | 111.76 | +3.8% | 133.20 | +10.4% |
| 2014 | 116.25 | +4.0% | 175.00 | +31.4% |
| 2015 | 119.41 | +2.7% | 221.80 | +26.7% |
| 2016 | 122.78 | +2.8% | 313.50 | +41.3% |
| 2017 | 130.20 | +6.0% | 391.90 | +25.0% |
| 2018 | 136.58 | +4.9% | 578.80 | +47.7% |
| 2019 | 141.54 | +3.6% | 889.70 | +53.7% |
| 2020 | 124.66 | -11.9% | 1,252.10 | +40.7% |
| 2021 | 133.83 | +7.4% | 1,893.20 | +51.2% |
| 2022 | 144.29 | +7.8% | 3,302.30 | +74.4% |
| 2023 | 151.02 | +4.7% | 7,299.50 | +121.0% |
| 2024 | 155.16 | +2.7% | 15,867.10 | +117.4% |
| 2025 | - | - | 23,800.00 | +50.0% |
按十年划分的通胀率:墨西哥 vs 阿根廷
| 年份 | 墨西哥 (总通胀率) | 墨西哥 (平均年通胀率) | 阿根廷 (总通胀率) | 阿根廷 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.5% | 2.47% | - | - |
| 1970s | +266.3% | 15.52% | - | - |
| 1980s | +11,785.9% | 70.04% | - | - |
| 1990s | +391.9% | 19.37% | - | - |
| 2000s | +51.6% | 4.73% | +126.1% | 9.49% |
| 2010s | +41.5% | 3.94% | +789.7% | 27.49% |
| 2020s | +24.5% | 5.62% | +1,800.8% | 80.21% |
从2000年到2026年,墨西哥和阿根廷之间的通胀差距扩大到67,368.6个百分点。
2000年墨西哥的$100所损失的相对价值,大致相当于阿根廷的$27,589.52。
墨西哥最高的年通胀率是2022年的7.8%;阿根廷最高的是2023年的121.0%。
常见问题
墨西哥和阿根廷哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,阿根廷的累计通胀率(67513.64%)高于墨西哥(145.07%)。
墨西哥从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
墨西哥的物价累计上涨了145.07%,年均3.81%。
阿根廷从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
阿根廷的物价累计上涨了67513.64%,年均29.78%。
从2000年到2026年,墨西哥的累计通胀率(145.1%)低于阿根廷(67,513.6%)。