马来西亚 vs 中国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较马来西亚和中国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率为64.9%。
同期,中国的累计通胀率为42.1%。
马来西亚
MYR
+64.9%
总通胀率
2.11%
平均年通胀率
-39.4%
购买力损失
VS
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低22.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 马来西亚 CPI | 马来西亚 (变化率) | 中国 CPI | 中国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
按十年划分的通胀率:马来西亚 vs 中国
| 年份 | 马来西亚 (总通胀率) | 马来西亚 (平均年通胀率) | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | - | - |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | - | - |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +3.2% | 0.63% |
从2000年到2026年,马来西亚和中国之间的通胀差距扩大到22.8个百分点。
2000年马来西亚的RM100所损失的相对价值,大致相当于中国的¥86.15。
马来西亚最高的年通胀率是2008年的5.4%;中国最高的是2008年的5.9%。
常见问题
马来西亚和中国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,马来西亚的累计通胀率(64.89%)高于中国(42.06%)。
马来西亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
马来西亚的物价累计上涨了64.89%,年均2.11%。
中国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
从2000年到2026年,中国的累计通胀率(42.1%)低于马来西亚(64.9%)。