意大利 vs 比利时:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较意大利和比利时从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),意大利从2000年到2026年的累计通胀率为60.9%。
同期,比利时的累计通胀率为74.6%。
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
VS
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
意大利
的累计通胀率较低——比另一个国家低13.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 142.15 | +3.1% |
按十年划分的通胀率:意大利 vs 比利时
| 年份 | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +20.5% | 4.77% |
从2000年到2026年,意大利和比利时之间的通胀差距扩大到13.7个百分点。
2000年意大利的€100所损失的相对价值,大致相当于比利时的€108.49。
意大利最高的年通胀率是2022年的8.2%;比利时最高的是2022年的9.6%。
常见问题
意大利和比利时哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.59%)高于意大利(60.92%)。
意大利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
从2000年到2026年,意大利的累计通胀率(60.9%)低于比利时(74.6%)。