爱尔兰 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较爱尔兰和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),爱尔兰从2000年到2026年的累计通胀率为62.4%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
爱尔兰
EUR
+62.4%
总通胀率
2.04%
平均年通胀率
-38.4%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
爱尔兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低250.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 爱尔兰 CPI | 爱尔兰 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:爱尔兰 vs 美国
| 年份 | 爱尔兰 (总通胀率) | 爱尔兰 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,爱尔兰和美国之间的通胀差距扩大到250.5个百分点。
2000年爱尔兰的€100所损失的相对价值,大致相当于美国的$254.26。
爱尔兰最高的年通胀率是2022年的7.8%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
爱尔兰和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于爱尔兰(62.37%)。
爱尔兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
爱尔兰的物价累计上涨了62.37%,年均2.04%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,爱尔兰的累计通胀率(62.4%)低于美国(312.9%)。