加拿大 vs 阿根廷:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较加拿大和阿根廷从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),加拿大从2000年到2026年的累计通胀率为57.8%。
同期,阿根廷的累计通胀率为67,513.6%。
加拿大
CAD
+57.8%
总通胀率
1.84%
平均年通胀率
-36.6%
购买力损失
VS
阿根廷
ARS
+67,513.6%
总通胀率
29.78%
平均年通胀率
-99.9%
购买力损失
加拿大
的累计通胀率较低——比另一个国家低67,455.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 加拿大 CPI | 加拿大 (变化率) | 阿根廷 CPI | 阿根廷 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 35.20 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 34.80 | -1.1% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 43.90 | +26.1% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 50.00 | +13.9% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 52.20 | +4.4% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 57.20 | +9.6% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 63.50 | +11.0% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 69.10 | +8.8% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 75.10 | +8.7% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 79.60 | +6.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +25.6% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 109.50 | +9.5% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 120.60 | +10.1% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 133.20 | +10.4% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 175.00 | +31.4% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 221.80 | +26.7% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 313.50 | +41.3% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 391.90 | +25.0% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 578.80 | +47.7% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 889.70 | +53.7% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 1,252.10 | +40.7% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 1,893.20 | +51.2% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 3,302.30 | +74.4% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 7,299.50 | +121.0% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 15,867.10 | +117.4% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | 23,800.00 | +50.0% |
按十年划分的通胀率:加拿大 vs 阿根廷
| 年份 | 加拿大 (总通胀率) | 加拿大 (平均年通胀率) | 阿根廷 (总通胀率) | 阿根廷 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | - | - |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | - | - |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | - | - |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | - | - |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | +126.1% | 9.49% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +789.7% | 27.49% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +1,800.8% | 80.21% |
从2000年到2026年,加拿大和阿根廷之间的通胀差距扩大到67,455.9个百分点。
2000年加拿大的$100所损失的相对价值,大致相当于阿根廷的$42,861.26。
加拿大最高的年通胀率是2022年的6.3%;阿根廷最高的是2023年的121.0%。
常见问题
加拿大和阿根廷哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,阿根廷的累计通胀率(67513.64%)高于加拿大(57.75%)。
加拿大从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
加拿大的物价累计上涨了57.75%,年均1.84%。
阿根廷从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
阿根廷的物价累计上涨了67513.64%,年均29.78%。
从2000年到2026年,加拿大的累计通胀率(57.8%)低于阿根廷(67,513.6%)。