比利时 vs 英国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较比利时和英国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),比利时从2000年到2026年的累计通胀率为74.6%。
同期,英国的累计通胀率为67.1%。
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
VS
英国
GBP
+67.1%
总通胀率
2.07%
平均年通胀率
-40.1%
购买力损失
英国
的累计通胀率较低——比另一个国家低7.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) | 英国 CPI | 英国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
按十年划分的通胀率:比利时 vs 英国
| 年份 | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) | 英国 (总通胀率) | 英国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +24.4% | 4.46% |
从2000年到2026年,比利时和英国之间的通胀差距扩大到7.5个百分点。
2000年比利时的€100所损失的相对价值,大致相当于英国的£95.69。
比利时最高的年通胀率是2022年的9.6%;英国最高的是2022年的9.2%。
常见问题
比利时和英国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.59%)高于英国(67.06%)。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
英国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
英国的物价累计上涨了67.06%,年均2.07%。
从2000年到2026年,英国的累计通胀率(67.1%)低于比利时(74.6%)。