比利时 vs 荷兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较比利时和荷兰从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),比利时从2000年到2026年的累计通胀率为74.6%。
同期,荷兰的累计通胀率为73.6%。
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
VS
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
荷兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低1.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 81.95 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 85.35 | +4.2% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 88.16 | +3.3% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 90.00 | +2.1% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 91.14 | +1.3% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 92.68 | +1.7% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 93.70 | +1.1% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 95.21 | +1.6% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 97.58 | +2.5% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 98.74 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +1.3% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 102.34 | +2.3% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 104.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 107.48 | +2.5% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 108.53 | +1.0% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 109.18 | +0.6% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 109.53 | +0.3% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 111.04 | +1.4% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 112.93 | +1.7% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 115.91 | +2.6% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 117.38 | +1.3% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 120.52 | +2.7% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 132.58 | +10.0% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 137.67 | +3.8% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 142.27 | +3.3% |
按十年划分的通胀率:比利时 vs 荷兰
| 年份 | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +43.6% | 4.10% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +89.9% | 7.39% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +24.2% | 2.43% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +24.1% | 2.42% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +15.9% | 1.65% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +21.2% | 4.93% |
从2000年到2026年,比利时和荷兰之间的通胀差距扩大到1.0个百分点。
2000年比利时的€100所损失的相对价值,大致相当于荷兰的€99.44。
比利时最高的年通胀率是2022年的9.6%;荷兰最高的是2022年的10.0%。
常见问题
比利时和荷兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.59%)高于荷兰(73.62%)。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
荷兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
从2000年到2026年,荷兰的累计通胀率(73.6%)低于比利时(74.6%)。