← 新计算
MYR价值计算器:马来西亚
尝试其他金额、货币或时间段
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),1960年马来西亚的RM1,000与2024年的RM6,230.61具有相同的购买力——累计通胀率为523.1%(年均2.90%)。
时间段
1960 → 2024
(64 年)
总通胀率
+523.1%
年均通胀率
2.90%
年均
价值变化
逐年历史数据
| 年份 | CPI | 等值金额 | 年度变化 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 21.31 | RM1,000.00 | - |
| 1961 | 21.27 | RM998.20 | -0.2% |
| 1962 | 21.29 | RM999.28 | +0.1% |
| 1963 | 21.96 | RM1,030.31 | +3.1% |
| 1964 | 21.87 | RM1,026.16 | -0.4% |
| 1965 | 21.84 | RM1,025.08 | -0.1% |
| 1966 | 22.06 | RM1,035.00 | +1.0% |
| 1967 | 23.06 | RM1,082.36 | +4.6% |
| 1968 | 23.03 | RM1,080.64 | -0.2% |
| 1969 | 22.93 | RM1,076.22 | -0.4% |
| 1970 | 23.36 | RM1,096.07 | +1.8% |
| 1971 | 23.73 | RM1,113.75 | +1.6% |
| 1972 | 24.50 | RM1,149.74 | +3.2% |
| 1973 | 27.09 | RM1,271.15 | +10.6% |
| 1974 | 31.78 | RM1,491.43 | +17.3% |
| 1975 | 33.21 | RM1,558.36 | +4.5% |
| 1976 | 34.08 | RM1,599.40 | +2.6% |
| 1977 | 35.71 | RM1,675.99 | +4.8% |
| 1978 | 37.45 | RM1,757.44 | +4.9% |
| 1979 | 38.82 | RM1,821.67 | +3.7% |
| 1980 | 41.41 | RM1,943.26 | +6.7% |
| 1981 | 45.43 | RM2,131.76 | +9.7% |
| 1982 | 48.07 | RM2,255.80 | +5.8% |
| 1983 | 49.85 | RM2,339.36 | +3.7% |
| 1984 | 51.79 | RM2,430.53 | +3.9% |
| 1985 | 51.97 | RM2,438.96 | +0.3% |
| 1986 | 52.36 | RM2,456.93 | +0.7% |
| 1987 | 52.51 | RM2,464.06 | +0.3% |
| 1988 | 53.85 | RM2,527.05 | +2.6% |
| 1989 | 55.36 | RM2,598.14 | +2.8% |
| 1990 | 56.81 | RM2,666.16 | +2.6% |
| 1991 | 59.29 | RM2,782.36 | +4.4% |
| 1992 | 62.12 | RM2,915.00 | +4.8% |
| 1993 | 64.31 | RM3,018.09 | +3.5% |
| 1994 | 66.71 | RM3,130.51 | +3.7% |
| 1995 | 69.01 | RM3,238.53 | +3.5% |
| 1996 | 71.42 | RM3,351.51 | +3.5% |
| 1997 | 73.32 | RM3,440.74 | +2.7% |
| 1998 | 77.18 | RM3,622.08 | +5.3% |
| 1999 | 79.30 | RM3,721.49 | +2.7% |
| 2000 | 80.52 | RM3,778.61 | +1.5% |
| 2001 | 81.66 | RM3,832.14 | +1.4% |
| 2002 | 83.14 | RM3,901.42 | +1.8% |
| 2003 | 84.04 | RM3,943.94 | +1.1% |
| 2004 | 85.24 | RM3,999.99 | +1.4% |
| 2005 | 87.77 | RM4,118.99 | +3.0% |
| 2006 | 90.94 | RM4,267.66 | +3.6% |
| 2007 | 92.78 | RM4,354.18 | +2.0% |
| 2008 | 97.83 | RM4,591.08 | +5.4% |
| 2009 | 98.40 | RM4,617.86 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | RM4,692.80 | +1.6% |
| 2011 | 103.17 | RM4,841.77 | +3.2% |
| 2012 | 104.89 | RM4,922.32 | +1.7% |
| 2013 | 107.10 | RM5,025.93 | +2.1% |
| 2014 | 110.46 | RM5,183.90 | +3.1% |
| 2015 | 112.79 | RM5,292.99 | +2.1% |
| 2016 | 115.15 | RM5,403.64 | +2.1% |
| 2017 | 119.61 | RM5,612.83 | +3.9% |
| 2018 | 120.66 | RM5,662.48 | +0.9% |
| 2019 | 121.46 | RM5,700.02 | +0.7% |
| 2020 | 120.08 | RM5,635.11 | -1.1% |
| 2021 | 123.05 | RM5,774.70 | +2.5% |
| 2022 | 127.21 | RM5,969.81 | +3.4% |
| 2023 | 130.38 | RM6,118.39 | +2.5% |
| 2024 | 132.77 | RM6,230.61 | +1.8% |
快速参考值
马来西亚中1960年的金额在2024年值多少:
| 1960 | 2024 |
|---|---|
| RM1 | RM6.23 |
| RM10 | RM62.31 |
| RM100 | RM623.06 |
| RM1,000 | RM6,230.61 |
| RM10,000 | RM62,306.10 |
马来西亚按十年划分的通胀率
| 年代 | 累计通胀率 | 年通胀率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +7.6% | 0.82% |
| 1970–1979 | +66.2% | 5.81% |
| 1980–1989 | +33.7% | 3.28% |
| 1990–1999 | +39.6% | 3.77% |
| 2000–2009 | +22.2% | 2.25% |
| 2010–2019 | +21.5% | 2.18% |
| 2020–2024 | +10.6% | 2.54% |
此期间单年最大涨幅出现在1974年,为17.3%;最平稳的一年是2020年,为-1.1%。
这相当于2.90%的复合年增长率——按此速度,物价翻倍大约需要24.1年。
- 1960年马来西亚的RM1,000与2024年的RM6,230.61具有相同的购买力。
- 1970年马来西亚的RM1,000与2024年的RM5,684.51具有相同的购买力。
- 1980年马来西亚的RM1,000与2024年的RM3,206.26具有相同的购买力。
- 1990年马来西亚的RM1,000与2024年的RM2,336.93具有相同的购买力。
- 2000年马来西亚的RM1,000与2024年的RM1,648.92具有相同的购买力。
- 2010年马来西亚的RM1,000与2024年的RM1,327.70具有相同的购买力。
- 2020年马来西亚的RM1,000与2024年的RM1,105.68具有相同的购买力。
常见问题
1960年的1,000 MYR在2024年值多少?
经过523.06%的累计通胀后,1960年的RM1,000在马来西亚的2024年约值RM6,230.61。
马来西亚从1960年到2024年的平均年通胀率是多少?
64年间的平均年(复合)通胀率为2.9%。
来源:世界银行,CPI(FP.CPI.TOTL)
数据核实日期:2026-01-17 ·
如何引用此数据